# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোনাকানিয়া মাইজ পাড়া হতে চৌধুরী পুকুর পাড় বব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-08-2014 | 31-08-2014 | ০৫ | lged | ৮০০০০ | প্রস্তাবিত | |
2 | সোনাকানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বংলাবোজার পর্যন্ত কার্পেটিং | 31-08-2014 | 31-08-2014 | ০২ | kabita | ১২০০০০ | প্রস্তাবিত | |
3 | সকল প্রকল্প সমূহ | |||||||
4 | মির্জাখীল দরবার শরীফ রাস্তার ব্রিক সলিং দারা উন্নয়ন | 30-04-2012 | 30-04-2013 | 02 | lgsp | 50.000 | ||
5 | ডিলার পাড়া হইতে গারাংগিয়া মাদ্রাসার সড়ক পূন নির্মাণ | 30-04-2014 | 30-04-2014 | 01 | kabita | 15,000 | ||
6 | নিশি বাবু সড়ক পুন নির্মাণ | 28-02-2010 | 30-04-2013 | 01 | kabita | 13.000 | ||
7 | মির্জা পাড়া পুরান পুকুড় পাড় নির্মান ও রাস্তা মেরামত | 30-04-2010 | 30-04-2010 | 01 | tr | 2.000 মে.টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS